Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 thức giấc Bình DươngĐiểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Bình Dương 2021/2022, chi tiết thông báo Snghỉ ngơi GD-ĐT thức giấc Bình Dương điểm trúng tuyển của cục bộ những trường THPT trên địa bàn tỉnh Điểm chuẩn chỉnh kỳ thi vào lớp 10 trên tỉnh giấc Bình Dương năm học 2021- 2022được công ty chúng tôi share góp những em dễ ợt cập nhật điểm chuẩn chỉnh của các ngôi trường THPT vào toàn tỉnh giấc Bình Dương. Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 Bình DươngNew: Điểm chuẩn trúng tuyển chọn vào lớp 10 Bình Dươngnăm 2021 sẽ được Cửa Hàng chúng tôi cập nhật ngay trong lúc Slàm việc GD-ĐT chào làng thừa nhận. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình DươngCông lập (cập nhật) Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2020 Bình DươngNew: Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển vào lớp 10 tại tỉnh Bình Dương năm 20đôi mươi được công ty chúng tôi update ngay lúc Ssinh sống GD-ĐT Bình Dương ra mắt chấp nhận. TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
trung học phổ thông Bình Phú | 14.35 | 14.55 |
trung học phổ thông Võ Minch Đức | 17.25 | 18.00 |
trung học phổ thông An Mỹ | 16.65 | 16.85 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 15.35 | 15.5 |
trung học phổ thông Tây Nam | 14.60 | 14.70 |
trung học phổ thông Bến Cát | 16.30 | 16.50 |
trung học phổ thông Huỳnh Văn uống Nghệ | 15.50 | 15.60 |
trung học phổ thông Tân Phước Khánh | 18.20 | 18.40 |
THPT Thái Hoà | 15.30 | 15.45 |
THPT Trịnh Hoài Đức | 20.85 | 21.00 |
trung học phổ thông Nguyễn Trãi | 17.30 | 17.40 |
THPT Trần Văn Ơn | 15.90 | 16.00 |
trung học phổ thông Bình An | 17.45 | 17.50 |
trung học phổ thông Ông Đức An Ninh | 15.00 | 15.10 |
THPT Dĩ An | 21.95 | 22.00 |
trung học phổ thông Nguyễn Thị Minc Khai | 15.55 | 15.65 |
trung học phổ thông Phước Vĩnh | 14.10 | 14.30 |
trung học phổ thông Tây Sơn | 14.70 | 14.80 |
THPT Nguyễn Huệ | 14.70 | 14.80 |
THPT Phước Hòa | 13,95 | 14,10 |
trung học phổ thông Dầu Tiếng | 13.35 | 13.45 |
THPT Long Hòa | 16.70 | 16.90 |
THPT Minh Hòa | 13.90 | 14.20 |
THPT Thanh khô Tuyền | 13.85 | 13.95 |
THPT Lê Lợi | 14.95 | 15.10 |
trung học phổ thông Thường Tân | 14.20 | 14.30 |
THPT Tân Bình | 13.40 | 13.50 |
THPT Bàu Bàng | 13.85 | 13.90 |
Tra cứuđiểm thi tuyển chọn sinch lớp 10 năm 2021 Bình Dương
Chỉ tiêu vào lớp 10 tỉnh giấc Bình Dương năm 2021
Chi ngày tiết điểm chuẩn chỉnh những trường Công lậpnhỏng sau:
Điểm chuẩn chỉnh vào chăm Bình Dương
THPT chăm Hùng Vương
Lớp chuyên | NV1 | NV2 |
Chuyên ổn Toán - Tin | 30,35 | 30,65 |
Chuyên Văn - Sử - Địa | 32,3 | 32,3 |
Chuyên Lý | 29,6 | 30,3 |
Chulặng Hóa | 28,2 | 29,85 |
Chulặng Sinh | 28,51 | 31,45 |
Chuyên Tiếng Anh | 37,35 | 37,5 |
Các ngôi trường không giống trên địa bàn!
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
trung học phổ thông Bình Phú | 23,5 | 24,8 |
THPT Võ Minh Đức | 27,3 | 28,4 |
THPT An Mỹ | 26 | 26,7 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 22,1 | 23,4 |
trung học phổ thông Tây Nam | 22 | 22,7 |
THPT Bến Cát | 22,1 | 23,4 |
THPT Huỳnh Văn uống Nghệ | 22,5 | 23,1 |
THPT Tân Phước Khánh | 21,5 | 22 |
THPT Thái Hoà | 21 | 22,5 |
trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức | 32,4 | |
THPT Nguyễn Trãi | 25 | 25,7 |
THPT Trần Văn Ơn | 22,6 | 23,4 |
THPT Bình An | 21,4 | 21,6 |
THPT Nguyễn An Ninh | 25,7 | 26,4 |
trung học phổ thông Dĩ An | 31,4 | 33,5 |
THPT Phước Vĩnh | 19,2 | 20,2 |
trung học phổ thông Tây Sơn | 17 | 18,2 |
trung học phổ thông Nguyễn Huệ | 18 | 18,6 |
trung học phổ thông Phước Hòa | 16,6 | 17 |
trung học phổ thông Phan Bội Châu | 19,1 | 19,5 |
THPT Dầu Tiếng | 23,8 | 24,4 |
trung học phổ thông Long Hòa | 17,5 | 18,6 |
trung học phổ thông Tkhô giòn Tuyền | 19 | 20,7 |
trung học phổ thông Lê Lợi | 15,1 | 15,5 |
trung học phổ thông Thường Tân | 17,1 | 19,1 |
trung học phổ thông Tân Bình | 22 | 23 |
THPT Bàu Bàng | trăng tròn,8 | 21,1 |
Trường | NV1 | NV2 |
Hùng Vương | Chuyên: Tin (24; 25) Toán(21.8; 24.65) Vật lý(17.95; 19) Hóa(31.9) Sinch (27.2; 33.9) Anh(30.9) Văn(29.35; 31.95) Sử (30.95; 31.3) Địa (28.05; 30.15) | |
Võ Minh Đức | 23.3 | 24.3 |
An Mỹ | 21.8 | 22.4 |
Bình Phú | 18 | 19 |
Nguyễn Đình Chiểu | đôi mươi.2 | 20.9 |
Trịnh Hoài Đức | 26.5 | 28 |
Nguyễn Trãi | 21.1 | 21.8 |
Trần Văn uống Ơn | 18.4 | 19.1 |
Dĩ An | 28.6 | 29.5 |
Nguyễn Đức An Ninh | 19 | 19.7 |
Bình An | 21.5 | 22.3 |
Tân phước Khánh | 21.1 | 22.5 |
Thái Hòa | 18 | 18.6 |
Huỳnh Vnạp năng lượng Nghệ | 17 | 17.6 |
Thường Tân | 16.5 | 16.5 |
Lê Lợi | 16.5 | 16.5 |
Tân Bình | 17.5 | 18 |
Phước Vĩnh | trăng tròn.9 | 22 |
Nguyễn Huệ | 18.5 | 19 |
Tây Sơn | 18.5 | 19 |
Phước Hòa | 18.5 | 19 |
Bến Cát | 20.8 | 22 |
Tây Nam | 17.5 | 18.5 |
Bàu Bàng | 17.6 | 18.5 |
Thanh hao Tuyền | 17.5 | 18.5 |
Dầu Tiếng | 18.7 | 19.5 |
Phan Bội Châu | 17.5 | 18 |
Long Hòa | 18 | 18.5 |
Tên Trường | NV 1 | NV 2 |
An Mỹ | 23.9 | 24.45 |
Bình An | 21.7 | 22.2 |
Bình Phú | 18.15 | 18.9 |
Bến Cát | 18.55 | 23.45 |
Chuyên ổn Hùng Vương | Anh34.5-36; Địa 30.2-36.3; Hóa 28.4-28.7; Lý 25.75-26,95; Sinh30.1-31.35; Sử 31.8-31.8; Tin30.95; Toán thù 23.6-25.1; Vnạp năng lượng 29.5-30.65 | |
Dĩ An | 28 | |
Dầu Tiếng | 17 | 17.5 |
Huỳnh Vnạp năng lượng Nghệ | 17 | 17 |
Lê Lợi | 17 | 17 |
Ông Đức An Ninh | 18.2 | 19.35 |
Nguyễn Huệ | 16.5 | 17 |
Nguyễn Trãi | 20.4 | trăng tròn.9 |
Nguyễn Đình Chiểu | 21 | 21.5 |
Phan Bội Châu | 16 | 16.5 |
Phước Vĩnh | 19.4 | |
Thanh khô Tuyền | 16 | 16.35 |
Thái Hòa | 17.5 | 18.35 |
Thường Tân | 16.5 | 17 |
Trần Văn Ơn | 18.35 | 18.9 |
Trịnh Hoài Đức | 28.55 | |
Bàu Bàng | 17 | 17 |
Tân Phước Khánh | 19.75 | đôi mươi.65 |
Tây Nam | 16.5 | 17 |
Tây Sơn | 16.5 | 16,75 |
Võ Minch Đức | 27.05 | 29 |
Long Hòa | 16 | 16 |
Phước Hòa | 17 | 17 |
Tân Bình | 16.85 | 17 |
Trên đó là tổng vừa lòng điểm chuẩn chỉnh lớp 10Bình Dươngqua những năm!