Xã Hội Nghĩa – Tân Uim hỗ trợ ngôn từ các đọc tin, dữ liệu thống kê lại tương quan cho đơn vị chức năng hành bao gồm này với những địa phương cùng phổ biến khu vực Tân Ulặng , thuộc Tỉnh Bình Dương , vùng Đông Nam Bộ
Danh mục 0.1 tin tức zip code /postal code Xã Hội Nghĩa – Tân Ulặng 1 Danh sách các đơn vị hành bản lĩnh thuộc Tân Uyên2 Danh sách các đơn vị hành bản lĩnh thuộc Tỉnh Bình Dương3 Danh sách những đơn vị chức năng hành chính trực trực thuộc Đông Nam Bộ
tin tức zip code /postal code Xã Hội Nghĩa – Tân Uyên ổn |
Bản đồ vật Xã Hội Nghĩa – Tân Ulặng | Hội Nghĩa1 | | 822414 | |
Hội Nghĩa2 | | 822415 | |
Hội Nghĩa3 | | 822416 | |
Hội Nghĩa4 | | 822417 | |
Hội Nghĩa5 | | 822418 | |
Danh sách các đơn vị hành bản lĩnh trực thuộc Tân Uyên |
TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thị trấn Tân Phước Khánh | 8 | | | |
Thị trấn Thái Hoà | 8 | | | |
Thị trấn Ulặng Hưng | 8 | | | |
Xã Bạch Đằng | 7 | | | |
Xã Hội Nghĩa | 5 | | | |
Xã Khánh Bình | 35 | | | |
Xã Phú Chánh | 6 | | | |
Xã Tân Hiệp | 6 | | | |
Xã Tân Vĩnh Hiệp | 7 | | | |
Xã Thạnh Hội | 4 | | | |
Xã Thạnh Phước | 6 | | | |
Xã Vĩnh Tân | 6 | | | |
Danh sách những đơn vị chức năng hành gan dạ thuộc Tỉnh Bình Dương |
TênMã bưu chính vn 5 số(update 2020)SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thành phố Thủ Dầu Một | 751xx | 667 | 264.642 | 118,67 | 2.230 |
Huyện Bắc Tân Uyên | 755xx | 69 | 58.439 | 400,9 | 146 |
Huyện Bàu Bàng | 757xx | 44 | 82.024 | 339,2 | 242 |
Thị làng Bến Cát | 759xx | 108 | 203.420 | 234,4 | 868 |
Huyện Dầu Tiếng | 758xx | 88 | 115.780 | 721,4 | 160 |
Thị làng Dĩ An | 753xx | 103 | 355.370 | 60 | 5.928 |
Huyện Phụ Giáo | 756xx | 70 | 83.555 | 541,5 | 154 |
Thị làng Tân Uyên | 754xx | 106 | 190.564 | 92,4920 | 2.060 |
Thị làng mạc Thuận An | 752xx | 170 | 438.922 | 84,26 | 5.245 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia thân những đơn vị chức năng hành bao gồm cấp cho thị xã , xã , xóm thường ra mắt dẫn mang đến khoảng biên độ mã bưu chủ yếu cực kỳ phức hợp . Nhưng mã bưu chủ yếu của tự khu vực cư dân là cố định và thắt chặt , yêu cầu nhằm tra cứu đúng chuẩn tôi đã trình bày sinh sống cấp cho này số lượng mã bưu chính
Danh sách các đơn vị chức năng hành gan dạ trực thuộc Đông Nam Bộ |
TênMã bưu thiết yếu vn 5 số(cập nhật 2020)Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Thành phố Hồ Chí Minh | 70xxx - 74xxx | 70xxxx – 76xxxx | 8 | 41 50 → 59 | 8.146.300 | 2095,5 km² | 3.888 người/km² |
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 78xxx | 79xxxx | 64 | 72 | 1.150.200 | 1.989,5 km² | 529 người/km² |
Tỉnh Bình Dương | 75xxx | 82xxxx | 650 | 61 | 1.802.500 | 2.694,43 km² | 670 người/km² |
Tỉnh Bình Phước | 67xxx | 83xxxx | 651 | 93 | 932.000 | 6.871,5 km² | 136 người/km² |
Tỉnh Bình Thuận | 77xxx | 80xxxx | 62 | 86 | 1.266.228 | 7.812,8 km² | 162 người/km² |
Tỉnh Đồng Nai | 76xxx | 81xxxx | 61 | 60, 39 | 2.839.000 | 5.907,2 km² | 439 người/km² |
Tỉnh Ninch Thuận | 59xxx | 66xxxx | 68 | 85 | 569.000 | 3.358,3 km² | 169 người/km² |
Tỉnh Tây Ninh | 80xxx | 84xxxx | 66 | 70 | 1.112.000 | 4.032,6 km² | 276 người/km² |
Các bạn cũng có thể tra cứu giúp thông tin của các cung cấp đơn vị hành thiết yếu bằng phương pháp bấm vào thương hiệu đơn vị chức năng vào từng bảng hoặc quay trở lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang lên tiếng vùng Đông Nam Bộ